Projekty badawcze
Projekty badacze 2014-2024
Nr i tytuł projektu | (1) Kierownik projektu (2) Kierownik zadania Instytucja | Instytucja finansująca | Data rozpoczęcia Czas trwania projektu | Link do projektu (NCN) |
---|---|---|---|---|
Projekt Nr 2023/51/B/NZ9/00651 (OPUS-26) Analiza sygnatur transkryptomicznych w przebiegu leptynooporności u owiec | (1) prof. dr hab. Dorota Anna Zięba-Przybylska Konsorcjum: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków (2) prof. dr hab. Tomasz Misztal IFŻZ PAN | NCN | 2024- | https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2023-05-24-opus26-sonata19 |
Projekt Nr 2023/07/X/NZ9/01407 (MINIATURA 7) Wpływ mikroplastiku na funkcje osi podwzgórze-przysadka-gonady (HPG) — badania wstępne in vivo na modelu owcy | (1) Dr inż. Patrycja Magdalena Młotkowska IFŻZ PAN | NCN | 16-11-2023 r. 12 miesięcy | https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/minitura7-lr6.pdf |
Projekt Nr 2022/47/B/NZ9/03123 (OPUS24) Działanie beta-glukanu z owsa w chorobie Leśniowskiego-Crohna – badanie przedkliniczne | (1) Prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska Instytut Nauk o żywieniu Człowieka SGGW Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; (2) dr hab. Jarosław Woliński, profesor instytutu IFŻZ PAN; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej | NCN | 36 miesięcy | https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2023-05-18-opus24-sonata18 |
Projekt Nr 2022/06/X/NZ9/00385 (MINIATURA-6) Rola naturalnych i syntetycznych zeolitów w procesie metanogenezy u przeżuwaczy. Badania wstępne in vivo na modelu krowy. | (1) dr Małgorzata Majewska IFŻZ PAN | NCN | 3-09-2022 r. 12 miesięcy | https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/miniatura6-lr4.pdf |
Projekt Nr 2021/43/D/NZ9/01756 (SONATA-17) Badania multiomiczne układu pokarmowego i cech fenotypowych kaczek żywionych paszą z dodatkiem glinokrzemianów | (1) dr Mirosław Banaszak Konsorcjum: Politechnika Bydgoska IFŻZ PAN Jabłonna ZUT, Szczecin (2) dr inż. Anna Tuśnio IFŻZ PAN | NCN | 23-08-2022 r. 36 miesięcy | https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=538700 |
Projekt Nr 2021/43/D/NZ9/01548 (SONATA 17) ActEpi: Aktywacja mechanizmów epigenetycznych u drobiu przez programowanie mikrobioty jelitowej” | (1) dr hab. Aleksandra Dunisławska Konsorcjum: Politechnika Bydgoska IFŻZ PAN Jabłonna ZUT, Szczecin (2) dr inż. Marcin Barszcz IFŻZ PAN | NCN | 23-08-2022 r. 36 miesięcy | https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=539534 |
Projekt Nr 2022/06/X/NZ9/00325 (MINIATURA-6) Wpływ podania ciężarnym loszkom nanocząstek oleju rybnego na jakość i wytrzymałość kości potomstwa. Programowanie płodowe z wykorzystaniem modelu zwierzęcego. | (1) dr Monika Małgorzata Sobol IFŻZ PAN | NCN | 6-08-2022 r. 12 miesięcy | https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/miniatura6-lr3.pdf |
Projekt Nr 2021/43I/NZ9/02222 (OPUS 22 + LAP) Długoterminowy wpływ dużego pobrania skrobi we wczesnym okresie życia na funkcje żwacza | (1) dr hab. Paweł Teodor Górka UR Kraków (2) dr hab. Renata Miltko, profesor instytutu IFŻZ PAN | NCN | 03-08-2022 r. 48 miesięcy | https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=538473 |
Projekt Nr 2021/43b/NZ7/01903 (OPUS-22) Przeciwzakrzepowe, hemodynamiczne i oksydoredukcyjne właściwości nowych donorów HNO | (1) dr hab. Karol Franciszek Kramkowski Konsorcjum: UM, Białystok Politechnika Łódzka IFŻZ PAN Jabłonna (2) dr hab. inż. Paweł Kowalczyk, profesor instytutu IFŻZ PAN | NCN | 01-07-2022 r. 36 miesięcy | https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=532557 |
Projekt Nr 2021/41/B/NZ9/00721 (OPUS-21) Model ex vivo układu podwzgórze- przysadka – alternatywa dla badań in vivo na zwierzętach. Udział feniksyny w modulacji aktywności osi gonadotropowej u owiec | (1) dr hab. Anna Katarzyna Wójcik-Gładysz, profesor instytutu IFŻZ PAN | NCN | 03-02-2022 r. 48 miesięcy | https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=518077 |
Projekt Nr 2021/41/N/NZ9/01722 (PRELUDIUM-20) Zależność między wzrostem młodej świni a jakościowym trawieniem białka; wchłanianie peptydów vs. aminokwasów | (1) mgr inż. Kamil Krzysztof Zaworski IFŻZ PAN | NCN | 20.01.2022 r. 36 miesięcy | https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=524013 |
Projekt Nr 2021/41/B/NZ9/02562 (OPUS 21) Mechanizmy molekularne osi jelitowo-wątrobowej kurcząt | (1) prof. dr hab. Maria Zofia Siwek-Gapińska Politechnika Bydgoska (2) dr inż. Marcin Barszcz IFŻZ PAN | NCN | 18-01-2022 r. 48 miesięcy | https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2021-05-20-opus20-preludiumbis2-sonata16 |
Nr 2020/39/B/NZ5/02469 (OPUS) „Profilaktyczny efekt doustnej suplementacji Sucrosomial® Iron (SI) w zapobieganiu niedokrwistości z niedoboru żelaza wcześniaków: badania na nowym eksperymentalnym prosięcym modelu wcześniaczym.” Kierownik projektu: Prof. dr hab. Rafał Starzyński, IGiBZ PAN Jastrzębiec | (2) dr hab. Jarosław Woliński IFŻZ PAN | NCN | 15-09-2021 r. 36 miesięcy | https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura4 |
Projekt Nr 2020/04/X/NZ9/00358 (MINIATURA-4) Wpływ podawanych enzymów trawiennych na stężenie kwasów tłuszczowych i cholesterolu w erytrocytach na modelu prosiąt z niewydolnością trzustki | (1) dr inż. Monika Karpińska IFŻZ PAN | NCN | 15-10-2020 r. 12 miesięcy | https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura4 |
Projekt Nr 2019/33/N/NZ9/00287 (PRELUDIUM 17) Rola 43RF-amidu w modulacji aktywności sekrecyjnej osi gonadotropowej u owcy | (1) mgr Bartosz Przybył IFŻZ PAN | NCN | 06.02.2020 r. 36 miesięcy | https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=445223 |
Projekt Nr 2018/29/B/NZ9/01351 (OPUS 15) Bioaktywność kannabidiolu i nano-selenu w utrzymaniu potencjału immunologicznego oraz integralności przewodu pokarmowego u kurcząt | (1) dr inż. Paweł Konieczka IFŻZ PAN | NCN | 01-04-2019 r. 36 miesięcy | https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=407474 |
Projekt Nr 2017/25/B/NZ9/00225 (OPUS 13) Wpływ obwodowego i centralnego podania kofeiny na aktywność układu podwzgórzowo-przysadkowego owcy w fazie pęcherzykowej cyklu rujowego w stanie fizjologicznym i stresie immunologicznym | (1) dr hab. inż. Andrzej Herman IFŻZ PAN | NCN | 03-01-2018 r. 36 miesięcy | https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=373917 |
Projekt Nr 2017/25/N/NZ9/01473 (PRELUDIUM 13) Mechanizmy pośredniczące w indukcji stanu oporności na hormon wzrostu w odpowiedzi na stres immunologiczny | (1) mgr inż. Maciej Wójcik IFŻZ PAN | NCN | 03-01-2018 r. 36 miesięcy | https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=372978 |
Projekt Nr 2017/01/X/NZ9/01265 (MINIATURA 1) Programowanie żywieniowe a ryzyko chorób sercowo naczyniowych. Badania pilotażowe z zastosowaniem sprzężonych dienów kwasu linolowego (CLA) na modelu szczurzym | (1) dr inż. Małgorzata Maria Białek IFŻZ PAN | NCN | 28-11-2017 r. 12 miesięcy | https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2017-08-03-miniatura1 |
Projekt Nr 2016/23/N/NZ9/02145 (PRELUDIUM 12) Rola stresu immunologicznego i fotoperiodu w modulacji ekspresji genów zegara biologicznego w części guzowatej przysadki owcy | (1) mgr Karolina Wojtulewicz Opiekun naukowy projektu: dr hab. inż. Andrzej Herman | NCN | 06-07-2017 r. 36 miesięcy | https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=351880 |
Projekt Nr 2015/19/D/NZ9/03580 (SONATA) Żywieniowe interakcje pomiędzy egzogennymi karbohydrazami i emulsyfikatorami w badaniach na drobiu | (1) dr inż. Sebastian Kaczmarek UP Poznań (2) dr inż. Paweł Konieczka IFŻZ PAN | NCN | 11-10-2016 r. 36 miesięcy | https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=308351 |
Projekt zamawiany Nr 222/2015 (Zamawiany) Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju Zadanie 4.5.: „Zwiększenie wartości odżywczej wybranych komponentów pasz pochodzących z rodzimych źródeł białka roślinnego” Podzadanie 4/5A: „Zastosowanie zabiegów termiczno-barowych oraz nowej generacji enzymów w celu modyfikowania nasion roślin strączkowych w żywieniu drobiu” Podzadanie 4.5.B: „Wykonanie analiz chemicznych nasion grochu i bobiku poddanych zabiegom termiczno-barowym” Zadanie 4.6.: „Rodzime źródła białka jako modulator trawienia i prozdrowotnego funkcjonowania przewodu pokarmowego” Podzadanie 4.6.B: „Wykonanie analiz chemicznych i doświadczeń biologicznych na świniach w celu określenia parametrów funkcjonowania układu pokarmowego i strawności składników pokarmowych” | Koordynator projektu: (1) prof. dr hab. Andrzej Rutkowski, UP w Poznaniu (2) prof. dr hab. Stefania Smulikowska IFZZ PAN (2.1) dr inż. Anna Tuśnio IFŻZ PAN (2.1) dr inż. Anna Tuśnio IFŻZ PAN (2.1) dr inż. Anna Tuśnio IFŻZ PAN (2.1) dr inż. Anna Tuśnio IFŻZ PAN | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | 01.02.2016- 31.12.2020 01.02.2016- 31.12.2020 01.02.2016- 30.11.2020 01.02.2016- 30.11.2020 | http://bialkoroslinne.iung.pl/ |
Projekt Nr 2015/19/B/NZ9/03706 (OPUS 10) Allopregnanolon, jako główny ośrodkowy czynnik kształtujący aktywność sekrecyjną osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej oraz jej odpowiedź na stres u ciężarnej owcy | (1) dr hab. Tomasz Misztal IFŻZ PAN | NCN | 28-06-2016 r. 36 miesięcy | https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=311855 |
Projekt Nr 2015/17/N/NZ9/01110 (PRELUDIUM 9) Wpływ neurotropowego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF) na ekspresję genów biorących udział w regulacji aktywności hormonów osi gonadotropowej (podwzgórze przysadka) u owcy | (1) dr Michał Szlis IFŻZ PAN Opiekun naukowy projektu: dr hab. Anna Wójcik-Gładysz IFŻZ PAN | NCN | 15-02-2016 r. 36 miesięcy | https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=291064 |
Projekt Nr 2015/17/B/NZ9/01447 (OPUS 9) Wpływ wybranych czynników wzrostowych na rozwój kośćca szczęk u pacjentów z anodoncją-model świni | (1) dr hab. Jarosław Woliński IFŻZ PAN | NCN | 20-01-2016 r. 36 miesięcy | https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=291432 |
Projekt Nr 2013/11/B/NZ9/01848 (OPUS 6) Rola cholinergicznego mechanizmu przeciwzapalnego w hamowaniu negatywnego oddziaływania stanu zapalnego na sekrecję GnRH/LH u owcy w fazie pęcherzykowej cyklu rujowego | (1) dr hab. inż. Andrzej Herman IFŻZ PAN | NCN | 23-07-2014 r. 36 miesięcy | https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=240678 |
Projekt Nr 2013/11/B/NZ9/00708 (OPUS 6) Regulacja sekrecji GnRH/LH przez kanabinoidy u anestralnych owiec | (1) prof. dr hab. Dorota Tomaszewska-Zaremba IFŻZ PAN | NCN | 23-07-2014 r. 36 miesięcy | https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=238533 |
width: 400px;
}
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.